PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 |
Urusan Pemerintahan | : | 1 . 01 | Pendidikan |
Organisasi | : | 1 . 01 . 30 | SMP Negeri |
Sub Unit Organisasi | : | 1 . 01 . 30 . 28 | SMP Negeri 3 Kedungadem |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BELANJA | 149.000.000,00 | 150.132.500,00 | 1.132.500,00 | 0,76 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 149.000.000,00 | 150.132.500,00 | 1.132.500,00 | 0,76 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.348.000,00 | 12.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 122.917.200,00 | 124.049.700,00 | 1.132.500,00 | 0,92 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 13.734.800,00 | 13.734.800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (149.000.000,00) | (150.132.500,00) | (1.132.500,00) | 0,76 |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 31.527.500,00 | 44.384.200,00 | 30.674.800,00 | 43.546.000,00 | 150.132.500,00 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 20 Oktober 2018 | |
Pengguna Anggaran | |
ttd | |
Drs. H A N A F I, MM | |
NIP.19641101 198903 1 762 |