PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 |
Urusan Pemerintahan | : | 3 . 06 | Perdagangan |
Organisasi | : | 3 . 06 . 01 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
Sub Unit Organisasi | : | 3 . 06 . 01 . 01 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
Kode | Uraian | Jumlah Anggaran | ||
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 10.896.895.440,00 | ||
4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10.896.895.440,00 | ||
4 . 1 . 2 | Retribusi Daerah | 3.541.637.000,00 | ||
4 . 1 . 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.355.258.440,00 | ||
5 | BELANJA DAERAH | 31.374.940.862,00 | ||
5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.119.979.007,00 | ||
5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 5.619.979.007,00 | ||
5 . 1 . 3 | Belanja Subsidi | 1.500.000.000,00 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 24.254.961.855,00 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Barang dan Jasa | 8.956.732.071,00 | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Modal Tanah | 9.000.000.000,00 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.351.855.200,00 | ||
5 . 2 . 4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.946.374.584,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (20.478.045.422,00) |
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 2.724.222.000,00 | 2.724.222.000,00 | 2.724.222.000,00 | 2.724.229.440,00 | 10.896.895.440,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 2.160.074.753,00 | 2.154.994.752,00 | 1.402.454.752,00 | 1.402.454.750,00 | 7.119.979.007,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 2.690.968.378,00 | 7.202.411.998,00 | 12.622.678.859,00 | 1.738.902.620,00 | 24.254.961.855,00 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 27 Desember 2021 | |
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
ttd | |
Drs. SUKAEMI, M.Si | |
NIP.19690701 199003 1 007 |